Стоимость автобусных билетов в Германию |
![]()
![]() |
Туда/ Туда-обратно, в евро |
Львов | Ровно | Житомир | Киев | Полтава | Харьков | Днепр | Запорожье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрезден | 70/130 € | 75/140 € | 80/150 € | 80/150 € | 90/170 € | 95/180 € | 95/180 € | 95/180 € |
Лейпциг | 75/140 € | 80/150 € | 80/150 € | 80/150 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Магдебург | 75/140 € | 80/150 € | 80/150 € | 80/150 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Брауншвейг | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Ганновер | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Билефельд | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Дортмунд | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Эссен | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Дуйсбург | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Дюссельдорф | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Туда/ Туда-обратно, грн |
Львов | Ровно | Житомир | Киев | Полтава | Харьков | Днепр | Запорожье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрезден | 1680/3120 ₴ | 1800/3360 ₴ | 1920/3600 ₴ | 1920/3600 ₴ | 2160/4080 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2280/4320 ₴ |
Хемниц | 1680/3120 ₴ | 1800/3360 ₴ | 1920/3600 ₴ | 1920/3600 ₴ | 2160/4080 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2280/4320 ₴ |
Хоф | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Нюрнберг | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Ингольштадт | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Мюнхен | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Ульм | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Штутгарт | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | Карлсруэ | 1920/3600 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2040/3840 ₴ | 2280/4320 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ | 2400/4560 ₴ |
Туда/ Туда-обратно, в евро |
Львов | Ровно | Житомир | Киев | Полтава | Харьков | Днепр | Запорожье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрезден | 70/130 € | 75/140 € | 80/150 € | 80/150 € | 90/170 € | 95/180 € | 95/180 € | 95/180 € |
Хемниц | 70/130 € | 75/140 € | 80/150 € | 80/150 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Хоф | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Нюрнберг | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Ингольштадт | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Мюнхен | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Ульм | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Штутгарт | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Карлсруэ | 80/150 € | 85/160 € | 85/160 € | 85/160 € | 95/180 € | 100/190 € | 100/190 € | 100/190 € |
Скидки, которые порадуют Вас при покупке билета.
Мы надеемся, что информация о стоимости билетов на автобусы в Германию поможет Вам спланировать свой бюджет и насладиться своей деловой поездкой или отпуском.
Предлагаем воспользоваться услугами нашей компании и совершить незабываемую поездку в Германию на комфортабельных автобусах по доступным ценам. Мы окажем Вам качественные услуги за небольшие деньги. В нашей компании Вы сможете купить билет на автобус в Германию из Киева, а также других крупных украинских городов, среди которых Запорожье, Днепро, Харьков, Полтава, Лубны, Житомир, Ровно, Львов.
Чтобы приобрести автобусные билеты в Германию, Вам не обязательно приходить к нам в офис. Воспользовавшись сервисом онлайн бронирования либо позвонив нашим менеджерам, Вы можете ознакомиться с тарифами и забронировать желаемое место в автобусе, а оплатить его по безналичному расчету в любом украинском банке. Банковские реквизиты компании и назначение платежа указаны в разделе «Контакты».
Пассажиры, которые относятся к категории льготников (люди старше 60 лет или с ограниченными возможностями, студенты и ученики, маленькие дети), имеют возможность приобрести проездной билет по специальной стоимости. Для этого, при покупке билетов на автобусы в Германию из Киева, Ровно, Львова, Запорожья, Харькова и других городов по нашему маршруту, не забудьте предъявить оригинал действующего документа, на основании которого мы предоставим скидку.
Кроме этого, пассажиры, которые в течение года совершили на наших автобусах более 6 поездок, получат карту постоянного клиента и смогут купить билет в Германию со скидкой -15% на каждую следующую поездку.
Не расстраивайтесь, если по стечению обстоятельств Вам придется провести свой день рождения в салонах наших автобусов. Мы создадим для Вас хорошее настроение и сделаем приятный подарок – цена билета в Германию со скидкой -10%.
Подробно о том, сколько стоит билет в Германию, и других скидках Вы сможете прочитать на наших страничках в социальных сетях. Становитесь участником нашей группы и первым узнавайте об интересных и выгодных предложениях компании. Кроме этого, не забывайте следить за новостями на сайте.