Fahrplan |
![]() |
Stadt | Haltestelle | Abfahrtszeit | Ankunftszeit** |
---|---|---|---|
Zaporozhje | ZOB | Mo., Fr. - 15:30 |
|
Dnepr | ZOB (Plattform 26-30) | Mo., Fr. - 18:00 |
|
Kharkow | ZOB (Prospekt Gagarina, 22) | Mo., Fr. - 22:00 |
|
Poltawa | ZOB | Di., Sa. - 0:30 |
|
Kiew | Busbahnhof «Kiew» (Hbf, Petliurystraße, 32)
|
6:30 6:45 |
|
Zhitomir | ZOB (Plattform 1 oder 2) | 8:00 |
|
Rowno | ZOB (Plattform 11, 12 oder 13) | 10:30 |
|
Lwow | Busbahnhof «Striyskiy» (Plattform 3) | 13:30 |
|
Dresden | Riegelplatz |
|
4:30* |
Leipzig | ZOB (Goethestraße) |
|
6:00* |
Magdeburg | ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) |
|
7:00* |
Braunschweig | ZOB (Berliner Platz) |
|
8:30* |
Hannover | ZOB (Rundestraße, 12) |
|
9:30* |
Bielefeld | ZOB (Brackwede, Eisenbahnstraße, 42) |
|
10:30* |
Dortmund | ZOB (Steinstraße) |
|
12:00* |
Essen | ZOB (am Hbf) |
|
12:30* |
Duisburg | ZOB (Mercatorstraße, 74-94) |
|
13:00* |
Düsseldorf | ZOB (am Hbf, Worringerstraße) |
|
13:30* |
Stadt | Haltestelle | Abfahrtszeit | Ankunftszeit** |
---|---|---|---|
Düsseldorf | ZOB (am Hbf, Worringerstraße) | 5:30 |
|
Duisburg | ZOB (Mercatorstraße, 74-94) | 6:00 |
|
Essen | ZOB (am Hbf) | 6:30 |
|
Dortmund | ZOB (Steinstraße) | 7:15 |
|
Bielefeld | ZOB (Brackwede, Eisenbahnstraße, 42) | 8:30 |
|
Hannover | ZOB (Rundestraße, 12) | 10:00 |
|
Braunschweig | ZOB (Berliner Platz) | 11:00 |
|
Magdeburg | ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | 12:30 |
|
Leipzig | ZOB (Goethestraße) | 14:00 |
|
Dresden | Riegelplatz | 15:00 |
|
Lwow | Busbahnhof «Striyskiy» (Plattform 3) |
|
6:00* |
Rowno | ZOB (Plattform 11, 12 oder 13) |
|
9:00* |
Zhitomir | ZOB (Plattform 1 oder 2) |
|
11:00* |
Kiew | Busbahnhof «Kiew»(Hbf, Petliurystraße, 32)
Busbahnhof «Datschnaja» |
|
13:00*
13:30* |
Poltawa | ZOB |
|
Mi., So. - 19:00 |
Kharkow | ZOB (Prospekt Gagarina) |
|
Mi., So. - 21:00 |
Dnepr | ZOB (Plattform 26-30) |
|
Do., Mo. - 00:00 |
Zaporozhje | ZOB |
|
Do., Mo. - 01:30 |
Stadt | Haltestelle | Abfahrtszeit | Ankunftszeit** |
---|---|---|---|
Zaporozhje | ZOB | Mo., Fr. - 15:30 |
|
Dnepr | ZOB (Plattform 25 oder 26) | Mo., Fr. - 18:00 |
|
Kharkow | ZOB (Prospekt Gagarina, 22) | Mo., Fr. - 22:00 |
|
Poltawa | ZOB | Di., Sa. - 0:30 |
|
Kiew | Busbahnhof «Kiew»
(Hbf, Petliurystraße, 32) Busbahnhof «Datschnaja» |
6:30
6:45 |
|
Zhitomir | ZOB (Plattform 1 oder 2) | 8:00 |
|
Rowno | ZOB (Plattform 11, 12 oder 13) | 10:30 |
|
Lwow | Busbahnhof «Striyskiy» (Plattform 3) | 13:30 |
|
Dresden | Riegelplatz |
|
4:30* |
Chemnitz | ZOB |
|
5:30* |
Hof | Autohof (А-9) | 7:30* | |
Nürnberg | ZOB |
|
9:00* |
Ingolstadt | ZOB | 10:00 * | |
München | P+R Fröttmanning | 11:00 * | |
Ulm | ZOB (Böfingen) | 13:00 * | |
Stuttgart | Flughafen Stuttgart, Busterminal, P14 |
|
14:00 * |
Stadt | Haltestelle | Abfahrtszeit | Ankunftszeit** |
---|---|---|---|
Stuttgart | Flughafen Stuttgart, Busterminal, P14 | 5:30 |
|
Ulm | ZOB (Böfingen) | 6:30 |
|
München | P+R Fröttmanning | 8:30 |
|
Ingolstadt | ZOB | 9:30 |
|
Nürnberg | ZOB | 10:30 | |
Hof | Autohof (А-9) | 12:30 | |
Chemnitz | ZOB | 14:00 |
|
Dresden | Riegelplatz | 15:00 |
|
Lwow | Busbahnhof «Striyskiy» (Plattform 3) |
|
6:00* |
Rowno | ZOB (Plattform 11, 12 oder 13) |
|
9:00* |
Zhitomir | ZOB (Plattform 1 oder 2) |
|
11:00* |
Kiew | Busbahnhof «Datschnaja»
Busbahnhof «Kiew» (Hbf, Petliurystraße, 32) |
|
13:00*
13:30* |
Poltawa | ZOB |
|
Mi., So. - 19:00* |
Kharkow | ZOB (Prospekt Gagarina) |
|
Mi., So. - 21:00* |
Dnepr | ZOB (Plattform 25 oder 26) |
|
Do., Mo. - 00:00 |
Zaporozhje | ZOB |
|
Do., Mo. - 01:30 |